Rhythmisierung des Schultages
| Zeiten | Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:40–8:00 | ||||||
| 8:00–8:45 | 1. | 90 Min. Unterricht | 90 Min. Unterricht | 90 Min. Unterricht | 90 Min. Unterricht | 90 Min. Unterricht |
| 8:45–9:30 | 2. | |||||
| Pause | ||||||
| 9:45–10:25 | 3. | 80 Min. Unterricht | 80 Min. Unterricht | 80 Min. Unterricht | 80 Min. Unterricht | 80 Min. Unterricht |
| 10:25–11:05 | 4. | |||||
| Pause | ||||||
| 11:20–12:00 | 5. | 80 Min. Unterricht | 80 Min. Unterricht | 80 Min. Unterricht | 80 Min. Unterricht | 80 Min. Unterricht |
| 12:00–12:40 | 6. | |||||
| 12:40–13:00 | Imbiss | Imbiss | Imbiss | |||
| 13:00–13:35 | Funktionsräume nach Wahl (Bewegungsraum / Ruheraum) | Funktionsräume nach Wahl (Bewegungsraum / Ruheraum) | Funktionsräume nach Wahl (Bewegungsraum / Ruheraum) | |||
| 13:35–14:30 | Hausaufgabenbetreuung | Hausaufgabenbetreuung | Hausaufgabenbetreuung | |||
| 14:30–15:15 | 7. | 90 Min. Unterricht ergänzendes Angebot | 90 Min. Unterricht ergänzendes Angebot | 90 Min. Unterricht ergänzendes Angebot | ||
| 15:15–16:00 | 8. | |||||


